Our Family's Journey Through Time
![]() Wincenty Karpiński |
Birth | Yes, date unknown | |
Death | Aft 1830 | |
Burial | ||
Marriage | 25 Jan 1796 | Zakrzewo - kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Father | ||
Mother |
![]() Magdalena vel Małgorzata Karpińska (maid. name Smulska vel Smólska) |
Birth | 19 Jul 1778 | Kroczewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Christening | Kroczewo - kościół Św. Jana Chrzciciela, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | 24 Oct 1830 | Podgórze, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Burial | 25 Oct 1830 | Zakrzewo Kościelne - cmentarz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Father | Jan Smulski vel Smólski | F16076 Group Sheet | |
Mother | Marianna Anna Smulska vel Smólska (maid. name Borowska) | F16076 Group Sheet |
![]() + Magdalena Leszczyńska (maid. name Karpińska) |
Birth | Cal 1796 | Lelice, sierpecki, mazowieckie, Polska ![]() |
Death | Aft 1855 | |
Burial | ||
Spouse | Roch Bernard Leszczyński | F6464 | |
Marriage | 23 Jul 1826 | Bodzanów - kościół Wniebowzięcia NMP, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
We do not perform individual genealogical research.