Our Family's Journey Through Time
![]() Jacenty vel Jacek Sasin |
Birth | Abt 1852 | |
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Marriage | 25 Jan 1875 | Stanisławów - kościół Św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława, miński, mazowieckie, Polska ![]() |
Father | Roch Sasin | F11240 Group Sheet | |
Mother | Józefa Sasin (maid. name Banaszek) | F11240 Group Sheet |
![]() Agnieszka Sasin (maid. name Miążko) |
Birth | 19 Jan 1848 | Kąty Wielgi, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() |
Christening | Stanisławów - kościół Św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława, miński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Father | Józef Miążko | F11242 Group Sheet | |
Mother | Rozalia Miążko (maid. name Kaczyńska) | F11242 Group Sheet |
![]() Marcjanna Sasin vel Sasim |
Birth | 1875 | Kąty Wielgi, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() |
Christening | Stanisławów - kościół Św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława, miński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | Yes, date unknown | |
Burial |
![]() Józefa Sasin vel Sasim |
Birth | Cal 1888 | |
Death | 1891 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() |
Burial |
Notes | Married:
|
We do not perform individual genealogical research.