Our Family's Journey Through Time
![]() Wojciech Mochowski |
Birth | 1843 | |
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Marriage | 25 Jan 1865 | Rogotwórsk - kościół Św. Wawrzyńca, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Father | ||
Mother |
![]() Magdalena Mochowska (maid. name Rubinkowska) |
Birth | 26 May 1844 | Rogotwórsk, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Christening | Rogotwórsk - kościół Św. Wawrzyńca, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Father | Jan Rubinkowski | F4617 Group Sheet | |
Mother | Franciszka Rubinkowska (maid. name Ziółkowska) | F4617 Group Sheet |
We do not perform individual genealogical research.