Our Family's Journey Through Time
![]() Józef Korycki |
Birth | Yes, date unknown | |
Death | Bef 1822 | |
Burial | ||
Marriage | 25 Jan 1777 | Skołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Father | Piotr Korycki | F7778 Group Sheet | |
Mother | NN Korycka (maid. name NN) | F7778 Group Sheet |
![]() Jadwiga Korycka (maid. name Smardzewska) |
Birth | Yes, date unknown | |
Death | Aft 1824 | |
Burial | ||
Father | ||
Mother |
![]() Justyna Korycka |
Birth | 17 Sep 1781 | |
Christening | Skołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | 3 Apr 1786 | |
Burial |
![]() Mikołaj Korycki |
Birth | 3 Dec 1783 | |
Christening | Skołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | Yes, date unknown | |
Burial |
![]() Antoni Korycki |
Birth | 14 May 1786 | |
Christening | Skołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | Yes, date unknown | |
Burial |
![]() + Jadwiga Zbyszyńska (maid. name Korycka) |
Birth | 1791 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Christening | Baboszewo - kościół Św. Urbana, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Spouse | Roch Zbyszyński | F5777 | |
Marriage | 2 Mar 1824 | Baboszewo - kościół Św. Urbana, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
![]() + Teodor Leon Korycki |
Birth | 1795 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Christening | Baboszewo - kościół Św. Urbana, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | 1 Aug 1855 | Cywiny Górne, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
Burial | ||
Spouse | Kunegunda Korycka (maid. name Chyczewska) | F5861 | |
Marriage | 13 Feb 1822 | Gralewo - kościół Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska ![]() |
We do not perform individual genealogical research.