Our Family's Journey Through Time
First & lastname | Walenty Duplicki | |
Birth | 25 Jan 1703 | |
Christening | Łęg Probostwo - kościół Św. Katarzyny, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Akta grodzkie | 1752 [1] | |
Walenty i Stanisław Dupliccy, niegdyś Walentego synowie z niegdyś Agnieszką Gościcką spłodzeni ... | ||
Death | Aft 1752 | |
Age | 49 years | |
Headstones | ![]() | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Walenty Duplicki, b. Yes, date unknown d. Bef 1752 (Father) ![]() Agnieszka Duplicka (maid. name Goszczycka), b. Yes, date unknown d. Bef 1752 (Mother) ![]() |
|
Herby | ![]() | Gozdawa (Gozdawita, Gozdowa, Gozdowita, Gozdowo, Gozdzie, Gzdow, Lilium) |
Person ID | I100890 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Last Modified | 1 Nov 2020 |
Father | Walenty Duplicki, b. Yes, date unknown d. Bef 1752 | |
Mother | Agnieszka Duplicka (maid. name Goszczycka), b. Yes, date unknown d. Bef 1752 | |
Marriage | Yes, date unknown | |
Family ID | F22174 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map | Click to display | |
|
||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|
We do not perform individual genealogical research.