podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Stanisław Kostka Podoski | |
Powiązane nazwiska | Podoski , Podoska , Podoska vel Podowska , Podoski vel Podowski , Podowska , Podowska vel Podoska , Podowski , Podowski vel Podoski | |
Urodz. | (szac.) 1750 | |
Zgon | przed 1816 | |
wiek | ~ 65 lat | |
Nagrobki | ![]() | |
Herby | ![]() | Junosza (Agnus, Baran, Barany, Junoszyc) - polski herb szlachecki |
ID osoby | I101655 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 24 gru. 2020 |
Żona | Aleksandra Podoska (z domu Jaworska), ur. data nieznana zm. przed 1816 | |||
Ślub | data nieznana | |||
Dzieci |
|
|||
ID rodziny | F34983 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
Ostatnia modyfikacja | 24 gru. 2020 |
Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.