podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Tadeusz Żbikowski | |
Urodz. | (wylicz.) 1738 | |
Zgon | 5 wrz. 1808 | Milewo-Rączki, przasnyski, mazowieckie, Polska [1] |
wiek | 70 lat | |
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
ID osoby | I114116 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 2 mar. 2022 |
Żona 1 | Katarzyna Żbikowska (z domu Milewska), ur. (szac.) 1753, Milewo-Mrzegędy, przasnyski, mazowieckie, Polska zm. ok. 1784, Milewo-Rączki, przasnyski, mazowieckie, Polska (wiek 31 lat) | |||||
Ślub | 30 sty. 1769 | Krasne - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, przasnyski, mazowieckie, Polska [2] | ||||
Dane związku | on : ~ 31 lat i 1 miesiąc - ona : ~ 16 lat i 1 miesiąc. | |||||
Dzieci |
|
|||||
ID rodziny | F40076 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
Ostatnia modyfikacja | 2 mar. 2022 |
Żona 2 | Tekla Żbikowska (z domu Mossakowska), ur. (wylicz.) 1762 zm. 7 wrz. 1832, Milewo-Rączki, przasnyski, mazowieckie, Polska (wiek 70 lat) | |||||
Ślub | ok. 1785 | |||||
Dane związku | on : ~ 47 lat - ona : ~ 23 lat. | |||||
Dzieci |
|
|||||
ID rodziny | F40077 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
Ostatnia modyfikacja | 2 mar. 2022 |
Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
||
Legenda szpilek |
Źródła |
|
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.