Imię i nazwisko | Andrzej Przedpełski | |
Urodz. | data nieznana | |
Zgon | przed 1643 | |
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
Herby | Jastrzębiec (Accipiter, Bolesta, Boleszczyc, Boleszyc, Boleszycz, Boleścic, Jastrząb, Jastrząbek, Jastrzęby, Kamiona, Kaniowa, Kudborz, Kudbrzyn, Lubrza, Ludbrza, Łazanki, Łazęka, Nagóra, Zarazy) | |
ID osoby | I132639 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Link do tej samej osoby | Andrzej Przedpełski (I88500) na drzewie Drzewo Rodziny Kielaków (na naszej stronie) możliwe, że to ta sama osoba | |
Ostatnia modyfikacja | 6 list. 2024 |
Żona | NN Przedpełska (z domu NN), ur. data nieznana zm. data nieznana | |||||
Ślub | data nieznana | |||||
Dzieci |
|
|||||
ID rodziny | F49437 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
Ostatnia modyfikacja | 6 list. 2024 |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.