Our Family's Journey Through Time
First & lastname | Józef Mijakowski | |
Birth | 25 Jan 1807 | Łaziska, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() |
Christening | Iłów - kościół Matki Bożej Królowej Polski, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Death | 7 Oct 1844 | Łaziska, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() |
Age | 37 years | |
Burial | Iłów - Cmentarz Katolicki, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() |
|
Headstones | ![]() | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Piotr Mijakowski, b. Cal 1764 d. 25 Feb 1826, Łaziska, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() ![]() Elżbieta Mijakowska (maid. name Szmit), b. Abt 1761 d. 1825, Łaziska, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() ![]() |
|
Herby | ![]() | Jasieńczyk (Jasienice, Jasieniec, Jasiona, Klucz), herb szlachecki. |
Person ID | I30482 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Last Modified | 30 Apr 2021 |
Father | Piotr Mijakowski, b. Cal 1764 d. 25 Feb 1826, Łaziska, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() | |
Mother | Elżbieta Mijakowska (maid. name Szmit), b. Abt 1761 d. 1825, Łaziska, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() | |
Marriage | Yes, date unknown | |
Family ID | F31512 | Group Sheet | Family Chart |
Wife | ![]() ![]() ![]() | |||
Marriage | 1 Feb 1826 | Zakrzewo - kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
||
Age at Marriage | Józef : 19 years and 1 month - Józefa : 17 years and 9 months. (Were Married 18 years and 8 months). | |||
Children |
|
|||
Last Modified | 30 Apr 2021 | |||
Family ID | F36062 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map | Click to display | |
|
||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|
We do not perform individual genealogical research.