Imię i nazwisko | Marianna Cywińska | |
Urodz. | (wylicz.) 1802 | Sokolniki, Baboszewo, płoński, mazowieckie, Polska |
I voto | Rakowska | |
II voto | Kraśniewska | |
Zgon | 15 maj 1856 | Rakowo, płoński, mazowieckie, Polska [1] |
wiek | 54 lat | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Piotr Bagiński, ur. data nieznana zm. przed 1850 (1 Pokolenia) Kunegunda Bagińska (z domu Kamińska), ur. data nieznana zm. data nieznana (1 Pokolenia) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
ID osoby | I33354 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 17 sier. 2019 |
Ojciec | Piotr Bagiński, ur. data nieznana zm. przed 1850 | |
Matka | Kunegunda Bagińska (z domu Kamińska), ur. data nieznana zm. data nieznana | |
Ślub | 12 luty 1798 | Drobin - kościół Św. Stanisława BM, płocki, mazowieckie, Polska |
ID rodziny | F30317 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż 1 | Wawrzyniec Rakowski, ur. (wylicz.) 1793 zm. 16 luty 1831, Rakowo, płoński, mazowieckie, Polska (wiek 38 lat) | |||||
Ślub | data nieznana | |||||
Dzieci |
|
|||||
ID rodziny | F11131 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
Ostatnia modyfikacja | 17 sier. 2019 |
Mąż 2 | Bonifacy Kraśniewski, ur. 4 czer. 1809, Rakowo, płoński, mazowieckie, Polska zm. 17 czer. 1847, Płock, mazowieckie, Polska (wiek 38 lat) | |||||
Ślub | 2 wrz. 1832 | Skołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska [2] | ||||
|
||||||
Dane związku | ona : ~ 30 lat i 9 miesięcy - on : 23 lat i 3 miesięcy. | |||||
Dzieci |
|
|||||
ID rodziny | F11130 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
Ostatnia modyfikacja | 17 sier. 2019 |
Mąż 3 | Aleksander Cywiński 2x , ur. 26 luty 1827, Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska zm. data nieznana
Inni partnerzy: Konstancja Cywińska (z domu Zalewska) śl. 8 luty 1857 | |
Ślub | 30 sty. 1850 | Skołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska [3] |
Dane związku | ona : ~ 48 lat i 1 miesiąc - on : 22 lat i 11 miesięcy. | |
ID rodziny | F30316 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 17 sier. 2019 |
Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
||
Legenda szpilek |
Źródła |
|
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.