Imię i nazwisko | Jadwiga Karwowska | |
Urodz. | data nieznana | |
Zgon | pom. 1774 i 1781 | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Jan Brzechowski, ur. data nieznana zm. data nieznana (5 Pokolenia) NN Brzechowska (z domu NN), ur. data nieznana zm. data nieznana (1 Pokolenia) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
Herby | Pomian (Bawolagłowa, Pierścina, Perstina, Poman, Pomianowicz, Proporczyk) – polski herb szlachecki. | |
ID osoby | I34162 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 19 list. 2019 |
Ojciec | Maciej Brzechowski, ur. data nieznana zm. po 1720 | |
Matka | NN Brzechowska (z domu NN), ur. data nieznana zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F30149 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż | Jakub Karwowski, ur. data nieznana zm. po 1781 | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
ID rodziny | F11401 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
Ostatnia modyfikacja | 21 mar. 2015 |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.