podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Dadźbóg | |
Urodz. | (szac.) 1300 | |
Funkcja | 1343 [1] | |
Podkomorzy płocki. | ||
Funkcja | 1349 [1] | |
Wojewoda płocki. | ||
Zgon | po 27 kwie. 1363 | |
|
||
wiek | 63 lat | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | ||
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
Herby | Junosza (Agnus, Baran, Barany, Junoszyc) - polski herb szlachecki | |
ID osoby | I35533 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2018 |
Ojciec | Ziemak, ur. (szac.) 1270 zm. po 1306 (wiek 37 lat) | |
Matka | NN, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F25531 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona | NN, ur. data nieznana zm. data nieznana | |||||||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
ID rodziny | F11848 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2015 |
Źródła |
|
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.