Imię i nazwisko | Grzegorz Józef Łukowski | |
Powiązane nazwiska | Łukowski , Osiecka , Łukoska , Łukoski , Łukowska | |
Urodz. | 13 mar. 1796 | Łukoszyno-Biki, sierpecki, mazowieckie, Polska |
Chrzest | 13 mar. 1796 | Bożewo - kościół Św. Jakuba, sierpecki, mazowieckie, Polska [1] |
Zgon | 8 sier. 1860 | Frankowo, golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie, Polska [2] |
Grzegorz Józef Łukowski akt zgonu |
||
wiek | 64 lat | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Jakub "Sierz" Łukowski, ur. data nieznana zm. 29 maj 1792, Łukoszyno-Biki, sierpecki, mazowieckie, Polska (2 Pokolenia) Marianna Paprocka (z domu Chełmicka), ur. data nieznana zm. data nieznana (2 Pokolenia) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
Herby | Szeliga Herb szlachecki | |
ID osoby | I54011 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 4 wrz. 2024 |
Ojciec | Klemens Franciszek "Sierz" Łukowski, ur. 10 paź. 1758, Łukoszyno-Biki, sierpecki, mazowieckie, Polska zm. 10 sier. 1810, Łukoszyno-Biki, sierpecki, mazowieckie, Polska (wiek 51 lat) | |
Matka | Anna Kunegunda Łukowska (z domu Paprocka), ur. 4 sier. 1765, Strupczewo Małe, płocki, mazowieckie, Polska zm. 13 list. 1822, Łukoszyno-Biki, sierpecki, mazowieckie, Polska (wiek 57 lat) | |
Ślub | 21 paź. 1784 | Sobowo - kościół Św. Hieronima, płocki, mazowieckie, Polska |
Dane związku | on : 26 lat - ona : 19 lat i 2 miesięcy. | |
ID rodziny | F18197 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona 1 | Teofila Łukowska (z domu Czermińska), ur. 27 kwie. 1810, Rozwozin, żuromiński, mazowieckie, Polska zm. 21 lip. 1847, Frankowo, golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie, Polska (wiek 37 lat) | |||||||||
Ślub | 4 luty 1833 | Rypin - kościół Świętej Trójcy, kujawsko-pomorskie, Polska [3] | ||||||||
Teofila Czermińska i Grzegorz Łukowski akt małżeństwa |
||||||||||
Dane związku | on : 36 lat i 11 miesięcy - ona : 22 lat i 10 miesięcy. | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
ID rodziny | F18196 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
Ostatnia modyfikacja | 4 wrz. 2024 |
Żona 2 | Marianna Łukowska (z domu Smolińska) 2x , ur. 2 luty 1825, Chorzewo, sierpecki, mazowieckie, Polska zm. po 1860 (wiek 35 lat)
Inni partnerzy: Maciej Kwiatkowski śl. data nieznana | |
Ślub | 7 czer. 1849 | Ruże - kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie, Polska |
Marianna ze Smolińskich Kwiatkowska i Grzegorz Łukowski akt małżeństwa |
||
Dane związku | on : 53 lat i 3 miesięcy - ona : 24 lat i 4 miesięcy. | |
ID rodziny | F48926 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 4 wrz. 2024 |
Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
||
Legenda szpilek |
Źródła |
|
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.