podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Agnieszka Karwowska | |
Urodz. | data nieznana | |
Zgon | data nieznana | |
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
ID osoby | I54566 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 19 czer. 2016 |
Mąż | Szymon "Wolmier" Karwowski, ur. data nieznana zm. 20 mar. 1729, Karwowo Podgórne, płocki, mazowieckie, Polska | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
ID rodziny | F18401 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
Ostatnia modyfikacja | 10 lip. 2016 |
Mapa wydarzeń | pokaż | |||||||
|
||||||||
Legenda szpilek |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.