Imię i nazwisko | Marianna Lewandowska | |
Powiązane nazwiska | Lewandowska , Jackowska , Lawendowska , Lawendowska vel Stefaniak , Lawendowski , Lawendowski vel Stefaniak , Lewandowski , Lewandowski vel Lawendowicz , Lewandowski vel Lawendowski | |
Urodz. | 30 sty. 1869 | Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska |
Chrzest | 30 sty. 1869 | Święcieniec - kościół Św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska |
I voto | Drozdowska | |
II voto | Lewandowska | |
Zgon | data nieznana | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Józef Sztandur, ur. (wylicz.) 1773 zm. 1 sty. 1848, Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 75 lat) (2 Pokolenia) Marianna Górnicka (z domu Krysiak), ur. 30 wrz. 1802 zm. 10 luty 1864, Łagiewniki, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 61 lat) (2 Pokolenia) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
ID osoby | I56307 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 3 wrz. 2016 |
Ojciec | Filip Sztandur, ur. 28 kwie. 1829, Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska zm. 18 sty. 1899, Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 69 lat) | |
Matka | Małgorzata Sztandur (z domu Michalak), ur. 13 lip. 1831, Szeligi Małe, płocki, mazowieckie, Polska zm. 15 maj 1904, Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 72 lat) | |
Ślub | 3 luty 1850 | Święcieniec - kościół Św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska |
Dane związku | on : 20 lat i 10 miesięcy - ona : 18 lat i 7 miesięcy. | |
ID rodziny | F18915 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż 1 | Józef Drozdowski, ur. 7 list. 1869, Chylin, płocki, mazowieckie, Polska zm. 10 gru. 1892, Miszewo Murowane, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 23 lat) | |||
Ślub | 7 luty 1892 | Święcieniec - kościół Św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska | ||
Dane związku | ona : 23 lat i 1 miesiąc - on : 22 lat i 3 miesięcy. | |||
Dzieci |
|
|||
ID rodziny | F18984 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
Ostatnia modyfikacja | 3 wrz. 2016 |
Mąż 2 | Jan Lewandowski, ur. 12 kwie. 1872, Łubki, płocki, mazowieckie, Polska zm. 25 mar. 1909, Łubki, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 36 lat) | |||||||||||
Ślub | 30 sty. 1898 | Bodzanów - kościół Wniebowzięcia NMP, płocki, mazowieckie, Polska | ||||||||||
Dane związku | ona : 29 lat - on : 25 lat i 9 miesięcy. | |||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
ID rodziny | F18985 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 3 wrz. 2016 |
Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
||
Legenda szpilek |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.