podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Franciszek Jakub Bełkowski | |
Powiązane nazwiska | Bełkowski , Betkowska , Betkowski , Bełkowska | |
Urodz. | 1 maj 1827 | Dłużniewo Małe, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Chrzest | 12 maj 1827 | Rogotwórsk - kościół Św. Wawrzyńca, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
Zgon | 1 sty. 1829 | Dłużniewo Małe, płocki, mazowieckie, Polska ![]() |
wiek | 1 rok | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej![]() |
NN Bełkowski, ur. data nieznana zm. data nieznana (4 Pokolenia) Dorota Bronowska (z domu Gutkowska), ur. data nieznana zm. przed 1737 (4 Pokolenia) |
|
Nagrobki | ![]() | |
Herby | ![]() | Jastrzębiec (Accipiter, Bolesta, Boleszczyc, Boleszyc, Boleszycz, Boleścic, Jastrząb, Jastrząbek, Jastrzęby, Kamiona, Kaniowa, Kudborz, Kudbrzyn, Lubrza, Ludbrza, Łazanki, Łazęka, Nagóra, Zarazy) |
ID osoby | I60512 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 30 sty. 2017 |
Ojciec | ![]() ![]() | |
Matka | ![]() ![]() ![]() | |
ID rodziny | F8884 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Źródła |
|
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.