podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Walenty Grotkowski | |
Urodz. | data nieznana | |
Zgon | po 1639 | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Andrzej z Grotkowa Męczyński, ur. data nieznana zm. po 1543 (4 Pokolenia) NN Grotkowska (z domu NN), ur. data nieznana zm. data nieznana (1 Pokolenia) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
Herby | Prus II (Wilczekosy, Wilcze Kosy, Słubica, Falcastrum Lupinum) | |
ID osoby | I82706 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
Ostatnia modyfikacja | 13 luty 2019 |
Ojciec | Jakub Grotkowski, ur. data nieznana zm. po 1627 | |
Matka | NN Grotkowska (z domu NN), ur. data nieznana zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F28071 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.