podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Maria Tłubicka | |
Urodz. | (wylicz.) 1762 | |
Zgon | 1 paź. 1790 | Sobowo, płocki, mazowieckie, Polska [1] |
wiek | 28 lat | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | NN "Kozik" z Tłubic, ur. data nieznana zm. data nieznana (8 Pokolenia) Marianna Tłubicka (z domu Dzierżyńska), ur. (szac.) 1745 zm. 1 wrz. 1789, Sobowo, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 44 lat) (1 Pokolenia) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
Herby | Dołęga (Dołega, Dolega) | |
ID osoby | I84921 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 29 kwie. 2019 |
Ojciec | Tomasz Antoni Tłubicki, ch. 1727, Sobowo - kościół Św. Hieronima, płocki, mazowieckie, Polska zm. po 1789 (wiek ~ 63 lat) | |
Matka | Marianna Tłubicka (z domu Dzierżyńska), ur. (szac.) 1745 zm. 1 wrz. 1789, Sobowo, płocki, mazowieckie, Polska (wiek 44 lat) | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F16523 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
||
Legenda szpilek |
Źródła |
|
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.