podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Teresa Wituska | |
Urodz. | data nieznana | |
I voto | Brzechowska | |
Zgon | po 1774 | |
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
ID osoby | I88541 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 29 lip. 2019 |
Mąż 1 | Tomasz Brzechowski, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F30150 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 29 lip. 2019 |
Mąż 2 | Piotr Wituski, ur. data nieznana zm. po 1774 | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F30151 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 29 lip. 2019 |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.