podróże naszej rodziny w czasie
Imię i nazwisko | Anna Balińska | |
Urodz. | data nieznana | |
Zgon | data nieznana | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej![]() |
Maciej Umiński, ur. data nieznana zm. przed 1681 (3 x pradziadek) Teresa Umińska (z domu Wilewska), ur. data nieznana zm. data nieznana (Matka) |
|
Nagrobki | ![]() | |
Herby | ![]() | Cholewa (herb szlachecki) |
ID osoby | I90277 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 7 paź. 2019 |
Ojciec | ![]() | |
Matka | Teresa Umińska (z domu Wilewska), ur. data nieznana zm. data nieznana | |
ID rodziny | F30735 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż | Ignacy Baliński, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
Ślub | data nieznana [1] | |
ID rodziny | F30736 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 7 paź. 2019 |
Źródła |
|
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.