Imię i nazwisko | Karolina Zglenicka | |
Powiązane nazwiska | Zglenicka , Zglenicka vel Zgliczyńska , Zglenicki , Zglenicki vel Zglinicki , Zgliczyńska , Zgliczyński , Zglinicka , Zglinicki , Zglińska , Zgliński | |
Urodz. | data nieznana | |
I voto | Chełmicka | |
Zgon | po 1787 | |
Nagrobki | Prześlij zdjęcie nagrobka | |
ID osoby | I96669 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Ostatnia modyfikacja | 26 sty. 2022 |
Mąż 1 | Aleksander Chełmicki, ur. data nieznana zm. przed 1787 | |||
Ślub | data nieznana | |||
Dzieci |
|
|||
ID rodziny | F39381 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
Ostatnia modyfikacja | 26 sty. 2022 |
Mąż 2 | Tomasz Zglenicki, ur. data nieznana zm. po 1787 | |||
Ślub | data nieznana | |||
Dzieci |
|
|||
ID rodziny | F33045 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
Ostatnia modyfikacja | 17 kwie. 2020 |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.