podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
Wyniki 1 do 30 z 73
Imię i nazwisko ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 maj 1850 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I1725889 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 15 mar. 1849 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I63993 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 6 gru. 1790 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I12617 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 9 lip. 1870 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I92387 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 1 maj 1716 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I86805 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 18 mar. 1781 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I29116 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | 9 wrz. 1891 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I24027 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | (wylicz.) 1852 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I73755 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | 8 lip. 1805 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I51668 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | 14 paź. 1768 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84506 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | ![]() | 8 gru. 1779 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84510 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | ![]() | 11 mar. 1786 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84512 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | ![]() | 19 list. 1765 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84504 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | ![]() | 28 sier. 1772 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84508 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | 10 wrz. 1775 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84509 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | 25 mar. 1770 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84507 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | ![]() | 5 list. 1767 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84505 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | ![]() | 28 mar. 1785 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84511 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | ![]() | 12 list. 1842 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I55145 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | ![]() | 2 sty. 1818 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42483 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | ![]() | 29 czer. 1844 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I55146 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | ![]() | 20 gru. 1857 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I55149 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | ![]() | 16 gru. 1781 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I12619 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | ![]() | 2 kwie. 1789 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I12620 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | ![]() | 1885 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I13332 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | ![]() | (wylicz.) 1783 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I59970 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | ![]() | (wylicz.) 1825 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I89807 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | ![]() | (wylicz.) 1821 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I25635 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | ![]() | 23 mar. 1727 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I6048 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | ![]() | 1 mar. 1747 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I9892 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 26 z 26
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1854 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I66851 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 6 kwie. 1891 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I23921 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 8 kwie. 1891 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I24026 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 10 paź. 1787 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I12619 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 22 gru. 1803 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I48714 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 15 lip. 1798 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I62685 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | 30 gru. 1786 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I47615 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | 28 kwie. 1829 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I92889 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | 24 luty 1854 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I11120 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | 28 mar. 1807 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I9862 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | ![]() | 9 sty. 1806 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I9860 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | ![]() | 17 sty. 1832 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42461 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | ![]() | 15 sty. 1787 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42446 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | ![]() | 20 gru. 1804 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42445 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | 28 mar. 1809 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42964 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | 11 list. 1848 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I15975 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | ![]() | 13 list. 1813 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I25056 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | ![]() | 18 luty 1862 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I79238 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | ![]() | 30 wrz. 1828 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42947 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | ![]() | 24 maj 1831 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I75395 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | ![]() | 18 kwie. 1770 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I85000 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | ![]() | 15 czer. 1775 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I85003 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | ![]() | 24 luty 1774 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84999 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | ![]() | 20 wrz. 1820 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42565 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | ![]() | 15 list. 1780 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42453 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | ![]() | 30 sty. 1770 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42452 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko ![]() |
Akta grodzkie ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mar. 1774 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42323 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko ![]() |
Testament ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 luty 1774 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I84999 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko ![]() |
Miejsce zamieszkania ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1828 | Dąbrusk, płocki, mazowieckie, Polska | I42949 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.