podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
kościół : Szerokość: 52.21920416316692, Długość: 21.683954000473022Wyniki 1 do 11 z 11
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bereda, Dorota Kościesza | 1808 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I103318 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Budzyńska, Julianna Wójcicka | 18 wrz. 1870 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I123400 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Kościesza, Maciej | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I107525 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
4 | Królak, Apolonia Sadoch | 1803 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I123437 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Królak, Mateusz | 1801 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I123436 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Libert, Edmund Andrzej | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I27535 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
7 | Miętus, Franciszka Markowska | 1824 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I34772 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Niźnik, Władysława Chrzanowska | 1879 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I123880 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Paszkowski, Tomasz | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I39317 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
10 | Wójcicka, Katarzyna Królak | 18 sty. 1838 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I123423 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Wójcicki, Antoni | 21 mar. 1842 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I123422 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko | Rejestracja | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zakrzewska, Marianna Witek | 4 mar. 1821 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | I123425 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 13 z 13
Rodzina | Ślub | ID rodziny | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bądzyński / Bądzyńska | 14 lip. 1822 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F21450 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Budzyński / Budzyńska | 27 sty. 1895 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45742 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Chrzanowski / Chrzanowska | 1876 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45939 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Dobrski / Dobrska | 23 luty 1873 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F31542 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Kościesza / Kościesza | 6 luty 1780 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F37315 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Kościesza / Kościesza | 22 list. 1795 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F37346 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Królak / Królak | 1798 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45762 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Królak / Królak | 7 luty 1824 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45761 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Miętus / Miętus | 23 list. 1845 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F11571 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Sadoch / Sadoch | 1794 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45763 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Wójcicki / Wójcicka | 16 list. 1862 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45753 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Wójcicki / Zakrzewska | 7 luty 1836 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45754 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Zakrzewski / Zakrzewska | 15 lip. 1855 | Jakubów - kościół Św. Anny, miński, mazowieckie, Polska | F45757 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.