podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
Wyniki 1 do 41 z 41
Imię i nazwisko ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I11081 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
2 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I49480 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
3 | ![]() | 8 gru. 1878 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I102408 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 16 mar. 1846 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I49408 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 29 sty. 1819 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I100918 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I91866 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
7 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I100436 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
8 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I51944 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
9 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I51946 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
10 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I100435 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
11 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I69870 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
12 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I69818 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
13 | ![]() | 9 paź. 1898 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I110076 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | ![]() | 2 luty 1841 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I44996 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | 23 kwie. 1843 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I71771 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | 13 mar. 1839 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I71770 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | ![]() | 18 maj 1836 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I91030 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | ![]() | 2 kwie. 1855 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I58437 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I57999 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
20 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I58000 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
21 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I76167 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
22 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I76168 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
23 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I76158 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
24 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I53861 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
25 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I84069 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
26 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I71760 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
27 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I52665 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
28 | ![]() | 8 sier. 1829 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I72769 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | ![]() | 29 mar. 1880 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I103237 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115936 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
31 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115934 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
32 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115932 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
33 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115933 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
34 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115930 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
35 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115931 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
36 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115923 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
37 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115935 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
38 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115929 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
39 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I115937 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
40 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I108847 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
41 | ![]() | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | I27394 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 14 z 14
Rodzina ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brązert / Brązert | 22 list. 1885 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F35283 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Gumiński / Gumińska | 25 list. 1846 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F34665 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Kotwicki / Kotwicka | 4 czer. 1838 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F15015 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Kowalewski / Kowalewska | 25 wrz. 1892 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F24596 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Linowski / Linowska | 19 kwie. 1836 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F24359 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Malanowski / Malanowska | 9 wrz. 1798 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F10189 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Osiecki / Osiecka | 18 sier. 1794 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F15110 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Przybojewski / Przybojewska | 2 sier. 1829 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F38365 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Rościszewski / Rościszewska | 14 maj 1834 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F11894 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Spinkowski / Spinkowska | 8 maj 1853 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F24707 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Strupczewski / Strupczewska | 11 paź. 1815 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F13986 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Tyburski / Tyburska | 13 luty 1901 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F34749 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Wolski / Wolska | 2 mar. 1835 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F25680 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Zglinicki / Zglinicka | 20 kwie. 1853 | Karnkowo - kościół Św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska | F23158 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.