podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
Przypisy:
Miejscowość już nie istnieje
Wyniki 1 do 10 z 10
Imię i nazwisko ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (wylicz.) 1822 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I48757 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 19 mar. 1829 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I93520 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 10 maj 1864 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99080 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 17 gru. 1866 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99081 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 16 lip. 1868 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99082 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 12 kwie. 1896 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99170 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | 3 list. 1871 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I94072 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | 16 sty. 1863 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99079 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | 9 sier. 1893 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99168 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | 12 kwie. 1896 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99169 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 4 z 4
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 list. 1878 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58225 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 1 sty. 1874 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I94070 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 4 sier. 1872 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I94072 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 2 paź. 1829 | Kobyle Łąki, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I94118 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.