podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 52.7649226, Długość: 19.664456200000018Wyniki 1 do 26 z 26
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brudnicka, Ludwika Lisicka | 15 kwie. 1784 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I1726646 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Chmielewski, Marian Stanisław | (wylicz.) 1873 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I108962 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Gutowski, Franciszek | 2 wrz. 1844 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I125182 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Kęsicka, Antonina Dzierżanowska | (wylicz.) 1832 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I28710 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Lisicka, Antonina Śmiechowska | 15 kwie. 1793 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I70486 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Lisicka, Elżbieta | 2 list. 1707 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113145 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Lisicka, Marianna | 18 gru. 1689 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113139 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Lisicka, Marianna | 19 wrz. 1742 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113286 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Lisicka, Marianna | 8 kwie. 1745 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113287 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Lisicka, Zofia | 13 maj 1695 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113141 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Lisicki, Aleksander | 1 czer. 1698 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113142 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Lisicki, Felicjan | 8 czer. 1735 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113148 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Lisicki, Franciszek | 23 mar. 1752 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I67070 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Lisicki, Jakub | 4 lip. 1701 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113115 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Lisicki, Jan | 19 paź. 1692 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113140 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Lisicki, Jan | 24 czer. 1739 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113282 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Lisicki, Maciej | 21 luty 1725 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113153 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Lisicki, Mateusz | 20 wrz. 1791 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I70485 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Lisicki, Mikołaj | 22 sier. 1711 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113146 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Lisicki, Szymon | 9 paź. 1703 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113144 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Lisicki, Wojciech | 16 kwie. 1706 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113143 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Lisicki, Wojciech | 10 kwie. 1734 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113147 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Przedpełska, Marianna Lisicka | (wylicz.) 1793 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I1722995 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Przybojewska, Stanisława Chmielewska | (wylicz.) 1869 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I128182 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Smoliński, Franciszek | (wylicz.) 1810 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I108487 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Umińska, Marianna Lisicka | 6 wrz. 1732 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I38085 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 6 z 6
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brudnicki, Jan | 27 mar. 1843 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I1726644 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Lisicka, Zofia Kolczyńska | 3 luty 1826 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I67071 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Lisicki, Aleksander | pom. 1736 i 1737 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I113142 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Lisicki, Franciszek | 24 wrz. 1825 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I67070 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Lutomirski, Dominik | 16 sty. 1830 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I70211 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Sieklucki, Ignacy Wincenty | 4 kwie. 1897 | Lisice, sierpecki, mazowieckie, Polska | I83306 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.