podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
Wyniki 1 do 10 z 10
Imię i nazwisko ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 sty. 1862 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I20482 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 30 czer. 1816 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I16513 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 24 kwie. 1816 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I15876 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 26 kwie. 1838 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I5827 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 2 paź. 1819 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I16132 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 24 mar. 1867 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I21777 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | 12 lip. 1830 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I1723780 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | 20 czer. 1818 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I80484 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | 13 gru. 1846 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I72596 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | 10 wrz. 1836 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I16524 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 5 z 5
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 wrz. 1856 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I15962 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 11 czer. 1855 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I48752 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 26 paź. 1862 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I16510 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 15 lip. 1875 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I80481 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 5 mar. 1852 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska | I16469 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.