podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
kościół : Szerokość: 52.97872978421525, Długość: 19.38485026359558Wyniki 1 do 50 z 59
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacka, Koleta Eleonora Marianna Ostrowicka | 7 list. 1841 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I100602 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Bromirska, Elżbieta | 4 list. 1804 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I74502 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Bromirski, Antoni | 11 czer. 1797 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I74499 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Bromirski, Mateusz | 20 wrz. 1798 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I74500 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Czachorowska, Scholastyka Nadrowska | 14 sty. 1847 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I69661 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Czermińska, Bogumiła | 4 sty. 1852 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I122861 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Czermińska, Marcjanna Sulińska | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I122864 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
8 | Czermińska, Teresa Olszewska | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I122868 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
9 | Czermiński, Jan | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I122863 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
10 | Czermiński, Michał | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I122859 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
11 | Czermiński, Teofil Bartłomiej | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I97553 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
12 | Dobrski, ks. Antoni Medard Feliks | 10 czer. 1787 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58226 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Dobrski, Gabriel Antoni | 25 mar. 1783 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58228 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Dobrski, Hipolit Jacenty | 20 sier. 1789 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58224 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Dobrski, Jan Nepomucen | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58220 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
16 | Dobrski, Józef Jan Leonard | 27 mar. 1829 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I93520 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Dobrski, Romuald Hipolit Bartłomiej | 11 luty 1796 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58230 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Dobrski, Romuald Wawrzyniec Jan Nepomucen | 19 sier. 1798 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58225 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Dobrski, Wawrzyniec Hipolit | 14 sier. 1785 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I58229 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Giżyński, Wawrzyniec | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I97270 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
21 | Grzębska, Magdalena Morawska | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I1725393 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
22 | Gumińska, Antonina Eufrozyna Józefa | 19 czer. 1864 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99080 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Gumińska, Eufrozyna Aniela Józefa | 8 luty 1867 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99081 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Gumińska, Józefa Marcelina Antonina | 1 list. 1868 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99082 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Gumińska, Katarzyna Bona Kamella Dobrska | 30 kwie. 1826 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I94070 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Gumińska, Stefania | 14 sier. 1896 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99170 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | Gumiński, Antoni Mieczysław | 5 list. 1871 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I94072 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | Gumiński, Bolesław Władysław | 25 sty. 1863 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99079 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | Gumiński, Ireneusz Stefan | 17 luty 1884 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99126 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | Gumiński, Mieczysław Zdzisław | 11 wrz. 1893 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99168 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | Gumiński, Romuald Julian | 14 sier. 1896 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99169 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | Gumiński, Zygmunt Cyprian | 1 luty 1860 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I99078 | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | Kisielewski, Władysław | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I1725606 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
34 | Klimkiewicz, Kamila Filipina Joanna Kłobukowska | 4 czer. 1841 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I51206 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | Kłobukowski, Ignacy | 25 kwie. 1848 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I51209 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | Lasocka, Marianna Malinowska | 14 lip. 1833 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I131798 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | Machczyńska, Katarzyna | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I59483 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
38 | Machczyński, Faustyn | 20 luty 1791 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I59480 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | Machczyński, Franciszek | 7 gru. 1793 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I59481 | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | Machczyński, Ignacy | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I59473 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
41 | Machczyński, Józef Maciej | 1 mar. 1795 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I59477 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | Machczyński, Marceli Apolinary | 28 gru. 1800 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I59476 | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | Machczyński, Piotr Faustyn Józef | 2 wrz. 1798 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I59478 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | Makowski, Karol Jan | (wylicz.) 1804 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I91031 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | Malanowska, Józefa Brzuska | 10 wrz. 1837 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I111773 | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | Malinowska, Małgorzata Rokitnicka | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I131800 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
47 | Mazowiecki, Idzi Mateusz | 1 wrz. 1782 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I61817 | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | Nowakowska, Eufrozyna Józefa Marianna Dobrska | 14 lip. 1827 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I94117 | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | Ostrowicki, Maksymilian | 5 list. 1818 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I100601 | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | Ostrowicki, Włodzimierz | 28 lip. 1844 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | I100603 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 28 z 28
Rodzina | Ślub | ID rodziny | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bromirski / Bromirska | 23 list. 1795 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F25252 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Brzuski / Brzuska | 4 paź. 1836 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F39104 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Ciemniewski / Ciemniewska | 1788 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F24744 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Czartoryjski / Trzcińska | 1825 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F49102 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Czermiński / Czermińska | 1782 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F45507 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Czermiński / Czermińska | 5 sty. 1812 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F45505 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Czermiński / Czermińska | 4 luty 1817 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F47775 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Grzębski / Grzębska | 28 wrz. 1847 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F44382 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Gumiński / Gumińska | 18 paź. 1857 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F32083 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Gumiński / Gumińska | 16 list. 1882 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F34001 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Kisielewski / Kisielewska | 2 sier. 1858 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F33560 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Klimkiewicz / Klimkiewicz | 16 lip. 1862 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F17159 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Krasiński / Trzcińska | 27 lip. 1834 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F49098 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Kłobukowski / Kłobukowska | 15 luty 1835 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F17160 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Lasocki / Lasocka | 13 sty. 1872 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F49081 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Machczyński / Machczyńska | 4 maj 1790 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F20017 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Malinowski / Malinowska | 1 lip. 1832 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F49082 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Mazowiecki / Mazowiecka | 7 sier. 1803 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F17749 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Ostrowicki / Ostrowicka | 3 lip. 1803 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F27502 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Piwnicki / Piwnicka | 3 kwie. 1865 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F24745 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Pląskowski / Gralewska | 13 sty. 1831 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F20090 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Siemiątkowski / Siemiątkowska | 12 sier. 1818 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F17857 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Stawski / Stawska | 25 czer. 1835 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F35281 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Suliński / Sulińska | 1805 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F44381 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Trzciński / Malinowska | 18 list. 1821 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F49084 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Trzciński / Trzcińska | 20 paź. 1811 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F49091 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | Umiński / Umińska | 13 luty 1851 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F13602 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | Zglenicki / Zglenicka | 9 luty 1823 | Rogowo - kościół Św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska | F49109 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.