Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 52.6152964, Długość: 19.921352800000022Wyniki 1 do 9 z 9
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bietkowski, Jakub Józef | 22 lip. 1795 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I70441 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Chorzewski, Józef | 26 mar. 1795 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I128124 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Dobrska, Agnieszka Izabella | 19 sty. 1810 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I19023 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Dobrski, Józef Gabriel | 19 mar. 1811 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I19032 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Dobrzeniecka, Teodora Salomea | 9 list. 1825 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I42975 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Przedpełski, Jan | 9 czer. 1829 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I19074 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Smardzewski, Wojciech Grzegorz | 5 kwie. 1744 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I85829 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Wernik, Wawrzyniec | 10 sier. 1803 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I105453 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Zaborowska, Franciszka | 22 gru. 1828 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I43122 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 5 z 5
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bietkowski, Kazimierz | 5 mar. 1795 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I70415 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Lisowski, Leon | 18 luty 1835 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I42484 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Przedpełska, Kordula | 2 luty 1829 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I16079 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Smardzewski, Tomasz Mateusz | 7 mar. 1800 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I85827 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Zgliczyński, Łukasz | 24 luty 1832 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I109334 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko | Funkcja | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goszczyński, Felicjan | 1824 | Smardzewo Judyce, płocki, mazowieckie, Polska | I28309 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.