podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 52.43046651296261, Długość: 21.436214447021484Historie | Tłuszcz Historia miejscowości według książki Stanisława Kielaka "Tłuszcz - miasto, wieś, osada" |
Wyniki 1 do 50 z 268
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babańczyk, Aleksander | 16 lip. 1907 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I37586 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Babańczyk, Andrzej | 16 list. 1825 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12052 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Babańczyk, Feliks | 1886 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12097 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Babańczyk, Franciszek | 1837 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12072 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Babańczyk, Franciszek | 1849 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12061 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Babańczyk, Franciszek | 2 kwie. 1894 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12098 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Babańczyk, Franciszka Białek | 1854 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12068 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Babańczyk, Franciszka Ciuk | 1856 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12071 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Babańczyk, Jan | 11 luty 1814 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3123 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Babańczyk, Józef | 1858 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12067 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Babańczyk, Józef | 6 gru. 1891 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10219 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Babańczyk, Józefa Kostrzewa | 1 maj 1823 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12060 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Babańczyk, Józefa Dąbrowska | 1877 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3144 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Babańczyk, Józefa | 1889 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12102 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Babańczyk, Kazimierz | 1841 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12066 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Babańczyk, Marianna Miąszkowicz | 1846 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12077 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Babańczyk, Piotr | 1840 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10642 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Babańczyk, Piotr | 1841 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12078 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Babańczyk, Wojciech | 1843 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12076 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Babańczyk, Wojciech | 1871 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12040 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Balcerak, Józef | 1859 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I40535 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Balcerak, Józefa | 11 gru. 1893 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10147 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Balcerak, Kazimierz | 18 luty 1892 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I9987 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Balcerak, Magdalena Bebańczyk | 1837 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I41068 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Banaszek, Jan | (wylicz.) 1853 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I40906 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Banaszek, Marian | 17 maj 1928 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I68963 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | Banaszek, Tomasz | (wylicz.) 1859 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I22233 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | Bańska, Jadwiga Maciołek | (wylicz.) 1786 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I129261 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | Bebańczyk, Błażej | 1863 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12086 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | Bebańczyk, Maciej | 9 luty 1814 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12192 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | Bereda, Józefa Kruk | 30 lip. 1892 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10202 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | Boguszewska, Katarzyna Kostrzewa | 22 sty. 1819 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12223 | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | Burasiewicz, Aleksander | 20 maj 1919 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I13558 | Drzewo Rodziny Kielaków |
34 | Burasiewicz, Józef | 6 sty. 1908 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I13557 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | Ciuk, Adam | 24 list. 1896 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10517 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | Ciuk, Aleksandra | 23 sty. 1896 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12180 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | Ciuk, Andrzej | 9 luty 1817 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12190 | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | Ciuk, Andrzej | 1861 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12176 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | Ciuk, Apolonia Czachowicz | 21 sty. 1791 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12013 | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | Ciuk, Bartłomiej | 14 wrz. 1791 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12022 | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | Ciuk, Bronisław | 5 mar. 1894 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12181 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | Ciuk, Franciszka | 18 luty 1893 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10130 | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | Ciuk, Helena | 13 paź. 1899 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12182 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | Ciuk, Jan | 7 gru. 1811 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12038 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | Ciuk, Jan | 16 sier. 1895 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3717 | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | Ciuk, Józef | 8 sier. 1819 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12039 | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | Ciuk, Józefa | 13 maj 1890 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I9974 | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | Ciuk, Julianna | 1889 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12188 | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | Ciuk, Marianna | 24 lip. 1892 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10066 | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | Ciuk, Stanisław | 1864 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I4210 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 50 z 126
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babańczyk, Aleksander | 31 gru. 1946 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I37586 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Babańczyk, Józef | 14 gru. 1904 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12067 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Babańczyk, Józefa | 18 lip. 1891 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12102 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Babańczyk, Józefa Dąbrowska | 3 maj 1899 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3144 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Babańczyk, Józefa Kostrzewa | 7 list. 1904 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12060 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Babańczyk, Piotr | 16 gru. 1902 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10642 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Babańczyk, Wojciech | 8 list. 1929 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12040 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Balcerak, Kazimierz | 11 paź. 1929 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I68996 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Banaszek, Marian | 22 maj 1928 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I68963 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Banaszek, Marianna Ołdak | 24 list. 1982 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I4205 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Bebańczyk, Błażej | 29 gru. 1900 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12086 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Bykowska, Helena Burasiewicz | 7 sty. 1989 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I1669 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Ciuk, Aleksandra | 15 lip. 1904 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12180 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Ciuk, Bronisław | 7 mar. 1895 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12181 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Ciuk, Franciszek | 8 mar. 1896 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10064 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Ciuk, Franciszka | 6 mar. 1893 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10130 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Ciuk, Franciszka Ołdak | 23 lip. 1929 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I40634 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Ciuk, Jan | 23 mar. 1813 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12038 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Ciuk, Józef | 8 sier. 1819 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12039 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Ciuk, Józefa | 26 paź. 1891 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I9974 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Ciuk, Julianna | 24 kwie. 1904 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12188 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Ciuk, Piotr | 21 maj 1793 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12014 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Ciuk, Salomea NN | 26 kwie. 1790 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12025 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Ciuk, Stanisław | 5 list. 1911 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I4210 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Ciuk, Wojciech | 7 gru. 1897 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10506 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Ciuk, Zofia | 23 gru. 1790 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12026 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | Czachowicz, Józefa Marszał | 29 sty. 1897 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I40568 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | Dąbrowska, Stefania | 2 luty 1927 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I68801 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | Dąbrowski, Jan | 9 list. 1929 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3143 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | Dzięcioł, Jan | 30 sty. 1914 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I95131 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | Dzięcioł, Wojciech | 5 lip. 1929 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I68991 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | Dzięcioł, Władysław | 10 luty 1968 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I11903 | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | Grochowska, Irena Kielak | 9 wrz. 2001 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I669 | Drzewo Rodziny Kielaków |
34 | Jaszczołt, Halina | 7 wrz. 1926 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I34010 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | Kaska, Bronisława Kurek | 18 sty. 1929 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10198 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | Kaska, Florentyna | 1901 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I42144 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | Kaska, Jan | 1894 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I42143 | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | Kaska, Józef | 26 luty 1898 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I40929 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | Kaska, Kazimierz Henryk | 23 czer. 1927 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I68805 | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | Kaska, Rozalia | 1890 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I40981 | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | Kaska, Stanisława | 1898 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10679 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | Kielak, Bronisława Szewczyk | 4 mar. 1985 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I727 | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | Kielak, Stanisław | 5 czer. 1986 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I0737 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | Kostrzewa, Anastazja NN | 1 luty 1795 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12255 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | Kostrzewa, Anastazja Dębska | 28 luty 1812 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12226 | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | Kostrzewa, Elżbieta | 19 kwie. 1822 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12297 | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | Kostrzewa, Fabian | 20 luty 1820 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12256 | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | Kostrzewa, Franciszka Reda | 14 czer. 1795 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12293 | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | Kostrzewa, Franciszka | 30 sty. 1814 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3152 | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | Kostrzewa, Marianna NN | 3 mar. 1795 | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I12257 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko | Zawód | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostrzewa, Józef | Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska | I56735 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.