Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
województwo : Szerokość: 37.09024, Długość: -95.712891Wyniki 1 do 6 z 6
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dworakowski, Czesław Chester | (wylicz.) 1907 | USA | I69003 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Dworakowski, Tadeusz | (wylicz.) 1914 | USA | I69004 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Goździewski, Czesław | 16 list. 1901 | USA | I106358 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Kernan, Michael | 14 czer. 1962 | USA | I99739 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Rydzewski, Helen Kownacki | ok. 1924 | USA | I21220 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Szczepankowski, Dorota Mary | 1924 | USA | I59060 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goździewski, Czesław | 24 list. 1901 | USA | I106358 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 22 z 22
Wyniki 1 do 37 z 37
Wyniki 1 do 3 z 3
Imię i nazwisko | Służba wojskowa | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnista, Anthony (Tony) | USA | I105973 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
2 | Gutowski, Joseph W | USA | I106662 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
3 | Margowski, Conrad | USA | I106899 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 8 z 8
Rodzina | Ślub | ID rodziny | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartol / Bartol | 9 list. 1929 | USA | F35950 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Goszczyński / Goszczyńska | data nieznana | USA | F14436 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Kownacki / Kownacka | data nieznana | USA | F7065 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Rakowski / Rakowska | data nieznana | USA | F45772 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Rycharski / Rycharska | 1914 | USA | F33985 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Rydzewski / Rydzewski | data nieznana | USA | F7070 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Sokołowski / Sokołowski | 24 maj 1944 | USA | F22081 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Ziółek / Ziółek | data nieznana | USA | F17710 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.