podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
Wyniki 1 do 50 z 417
Imię i nazwisko ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mar. 1878 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I33520 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 24 paź. 1777 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I100790 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 14 sty. 1861 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I57535 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I34040 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
5 | ![]() | 3 gru. 1847 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104470 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104017 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
7 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104026 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
8 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104018 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
9 | ![]() | 29 sty. 1837 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104463 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | 31 mar. 1841 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104465 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | ![]() | 13 paź. 1866 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I57499 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | ![]() | 2 kwie. 1909 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104243 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | ![]() | 10 paź. 1838 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104464 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | ![]() | 10 czer. 1828 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I34139 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | 27 czer. 1844 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104467 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | 28 gru. 1896 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I59136 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | ![]() | 8 luty 1882 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104025 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | ![]() | 25 maj 1881 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I59139 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | ![]() | 25 wrz. 1882 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I1726092 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104019 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
21 | ![]() | 27 kwie. 1909 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104027 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | ![]() | 11 maj 1843 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104466 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | ![]() | 15 gru. 1857 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104473 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | ![]() | 21 czer. 1846 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104468 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | ![]() | 21 czer. 1846 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104469 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104244 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
27 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104246 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
28 | ![]() | 9 lip. 1811 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I34120 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | ![]() | 22 mar. 1827 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I63638 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | ![]() | 27 wrz. 1687 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I85864 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | ![]() | 8 list. 1842 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I51141 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I60146 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
33 | ![]() | 11 wrz. 1814 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I51142 | Drzewo Rodziny Kielaków |
34 | ![]() | 19 gru. 1826 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I60147 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | ![]() | 29 maj 1806 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I119670 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | ![]() | 8 gru. 1802 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I119669 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | ![]() | 1 sty. 1808 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I119671 | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | ![]() | 2 kwie. 1804 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I91187 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I77283 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
40 | ![]() | 31 gru. 1858 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I63712 | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | ![]() | 13 luty 1810 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I75836 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | ![]() | 7 mar. 1816 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I62210 | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | ![]() | 1685 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I116809 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | ![]() | 9 gru. 1813 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I75837 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | ![]() | 3 paź. 1818 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I75835 | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | ![]() | 21 list. 1811 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I62205 | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | ![]() | 5 kwie. 1883 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I104117 | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | ![]() | 17 gru. 1842 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I32812 | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | ![]() | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I34044 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
50 | ![]() | 25 kwie. 1860 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I11198 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 4 z 4
Imię i nazwisko ![]() |
Rejestracja ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 czer. 1813 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I1723892 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 10 mar. 1816 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I1723982 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 27 lip. 1814 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I112974 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 10 sier. 1809 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | I111049 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 50 z 126
Rodzina ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamkiewicz / Adamkiewicz | 23 list. 1808 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F8016 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Bogdański / Bogdańska | 24 luty 1805 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F18326 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Bogdański / Olszewska | 9 paź. 1689 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F41251 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Bojanowski / Bojanowska | 15 luty 1836 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F35858 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Bojanowski / Bojanowska | 26 luty 1851 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F11394 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Bojanowski / Bojanowska | 8 luty 1882 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F21540 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Bojanowski / Bojanowska | 24 wrz. 1921 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F19872 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Bojanowski / Bojanowska | sty. 1930 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F35935 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Bojanowski / Kocięcka | 18 lip. 1863 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F11393 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Bońkowski / Bońkowska | 20 sier. 1834 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F17132 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Bońkowski / Bońkowska | 14 list. 1860 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F17131 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Borkowski / Borkowska | 28 luty 1802 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F36450 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Chądzyński / Chądzyńska | 19 luty 1871 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F21160 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Chądzyński / Chądzyńska | 23 luty 1881 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F21617 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Charzyński / Charzyńska | 27 czer. 1797 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F44216 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Charzyński / Charzyńska | 24 list. 1875 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F38093 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Chmielewski / Chmielewska | 21 czer. 1794 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F10143 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Chmielewski / Chmielewska | 11 maj 1809 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F13713 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Chyczewski / Chyczewska | 6 luty 1769 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F10620 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Chyczewski / Chyczewska | 6 mar. 1859 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F10967 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Ciecierski / Ciecierska | 22 list. 1815 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F11372 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Cierpicki / Cierpicka | 31 sty. 1892 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F19922 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Dłużniewski / Dłużniewska | 24 paź. 1888 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F13675 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Dłużniewski / Dłużniewska | 17 luty 1909 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F15830 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Faliński / Falińska | 29 paź. 1809 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F43362 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Gadomski / Gadomska | 12 luty 1760 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F20440 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | Gadomski / Gadomska | 30 sty. 1785 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F20441 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | Gadomski / Gadomska | 22 sty. 1792 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F32863 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | Gadomski / Gadomska | 21 luty 1797 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F20437 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | Gadomski / Gadomska | 6 list. 1811 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F20444 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | Gadomski / Gadomska | 29 luty 1824 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F17272 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | Gadomski / Gadomska | 23 wrz. 1903 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F25296 | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | Gawliński / Gawlińska | 2 luty 1864 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F32317 | Drzewo Rodziny Kielaków |
34 | Giżyński / Giżyńska | 12 luty 1805 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F41227 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | Giżyński / Giżyńska | 28 luty 1805 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F37076 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | Giżyński / Giżyńska | 3 sier. 1814 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F36338 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | Giżyński / Giżyńska | 30 sty. 1878 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F21586 | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | Giżyński vel Giżeński / Giżyńska vel Giżeńska | 14 czer. 1757 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F41880 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | Giżyński vel Gizieński / Giżyńska vel Giżeńska | 6 luty 1850 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F42867 | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | Górski / Górska | 13 luty 1833 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F20941 | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | Goryszewski / Goryszewska | 4 luty 1863 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F3787 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | Goślicki / Goślicka | 12 luty 1833 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F16586 | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | Goszczyński / Goszczyńska | 9 maj 1860 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F8376 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | Goszczyński / Goszczyńska | 18 list. 1868 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F7757 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | Gołębiewski / Gołębiewska | 10 sty. 1877 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F36021 | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | Gutkowski / Goszczyńska | 25 list. 1834 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F7038 | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | Gutkowski / Gutkowska | 12 luty 1868 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F11388 | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | Humięcki / Humięcka | 20 sty. 1858 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F20945 | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | Jabłonowski / Jabłonowska | 25 list. 1846 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F20942 | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | Jabłonowski / Jabłonowska | 3 luty 1856 | Unierzyż - kościół Św. Walentego, mławski, mazowieckie, Polska | F21582 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.