podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 52.3941451, Długość: 21.69157819999998Wyniki 1 do 50 z 56
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewska, Bibiana Jarząbek | 21 wrz. 1912 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67977 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Gizińska, Stanisława Jarząbek | 31 paź. 1874 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I75885 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Jarząbek, Albin | (wylicz.) 3 gru. 1919 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79591 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Jarząbek, Aleksandra | 2 luty 1872 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67928 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Jarząbek, Alfons | 18 wrz. 1902 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78567 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Jarząbek, Antoni | 2 luty 1879 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67934 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Jarząbek, Barbara | 1950 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I92681 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Jarząbek, Czesław | 3 luty 1924 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I30565 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Jarząbek, Czesława | 22 mar. 1901 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78487 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Jarząbek, Emilia | (wylicz.) 1882 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67931 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Jarząbek, Emilia | 3 mar. 1911 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80595 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Jarząbek, Franciszek | 26 kwie. 1866 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67926 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Jarząbek, Jan | 20 paź. 1876 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67932 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Jarząbek, Janusz | 28 czer. 1944 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I92679 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Jarząbek, Józef | 18 lip. 1870 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67898 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Jarząbek, Lucjan | 30 lip. 1906 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79299 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Jarząbek, Ludwik | 10 luty 1868 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67927 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Jarząbek, Maksym | 7 luty 1904 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78859 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Jarząbek, Marian | 17 lip. 1909 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79543 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Jarząbek, Marianna | (wylicz.) 1880 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67930 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Jarząbek, Marianna | 25 gru. 1912 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80600 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Jarząbek, Teresa Śliwa | 14 paź. 1906 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I32973 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Jarząbek, Wacław | 3 luty 1900 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I32972 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Jarząbek, Wiktor | 31 paź. 1874 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67929 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Jarząbek, Zbigniew | 12 sty. 1958 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I92683 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Jarząbek, Zygmunt | 14 sty. 1915 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80781 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | Kazubska, Marcela Ołówek | 14 gru. 1902 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78861 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | Kobus, Leokadia Ołówek | 4 sty. 1922 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80790 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | Malinowska, Stanisława Ołówek | 19 wrz. 1898 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I77814 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | Ołówek, Adolf | 23 luty 1900 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78434 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | Ołówek, Aleksandra | 1 gru. 1864 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67944 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | Ołówek, Anna | 21 sty. 1866 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67945 | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | Ołówek, Bolesław | 14 maj 1896 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78475 | Drzewo Rodziny Kielaków |
34 | Ołówek, Edward | 22 paź. 1930 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80783 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | Ołówek, Eugeniusz | 24 paź. 1924 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I127044 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | Ołówek, Franciszek | 16 paź. 1914 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80599 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | Ołówek, Jan | 21 czer. 1868 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67946 | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | Ołówek, Julianna | 18 lip. 1860 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67942 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | Ołówek, Konstanty | 27 mar. 1890 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I76085 | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | Ołówek, Piotr | 21 sty. 1894 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79448 | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | Ołówek, Władysław | 7 sty. 1888 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79447 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | Ołówko vel Ołówek, Antoni | (wylicz.) 1885 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80597 | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | Pszczółkowska, Aleksandra Śliwa | (wylicz.) 1885 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79562 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | Pszczółkowska, Apolonia Śliwa | 30 mar. 1901 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79567 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | Rybus, Genowefa Jarząbek | 16 wrz. 1915 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67975 | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | Śliwa, Izydor | 26 mar. 1898 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79566 | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | Śliwa, Jan | 21 mar. 1891 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79564 | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | Śliwa, Józef Stanisław | (wylicz.) 19 wrz. 1931 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I84491 | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | Śliwa, Kazimierz | 7 wrz. 1903 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79568 | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | Śliwa, Sylwester | 28 gru. 1894 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79565 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 50 z 50
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarząbek, Adam Hipolit | 2 kwie. 1904 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67906 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Jarząbek, Albin | 23 luty 1922 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79591 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Jarząbek, Aleksandra | 9 czer. 1873 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67928 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Jarząbek, Antoni | 1949 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67934 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Jarząbek, Barbara | 1950 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I92681 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Jarząbek, Bronisława Sulich | 27 mar. 1959 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67899 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Jarząbek, Bronisława Świętochowska | 14 sty. 1967 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67974 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Jarząbek, Czesława | 4 luty 1912 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78487 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Jarząbek, Emilia | 29 sier. 1885 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67931 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Jarząbek, Ewa Ołówek vel Ołówka | 14 lip. 1906 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67907 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Jarząbek, Franciszek | 29 kwie. 1871 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67926 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Jarząbek, Helena | 18 maj 1890 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67933 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Jarząbek, Jan | 23 maj 1890 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67932 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Jarząbek, Jan Polikarp | 3 wrz. 1930 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I84460 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Jarząbek, Józef | 2 czer. 1930 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67898 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Jarząbek, Marian | 25 mar. 1912 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I79543 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Jarząbek, Marianna | 2 wrz. 1885 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67930 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Jarząbek, Marianna | 14 gru. 1914 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80600 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Jarząbek, Wiktor | 2 list. 1874 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67929 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Lant, Dorota Pechin vel Peschyn | 18 mar. 1885 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67969 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Ołówek, Adolf | 7 list. 1902 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78434 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Ołówek, Aleksandra | 16 luty 1865 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67944 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Ołówek, Anastazja Szafijańska | 17 mar. 1994 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80626 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Ołówek, Anna | 19 wrz. 1874 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67945 | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | Ołówek, Bolesław | 5 sty. 1899 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78475 | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | Ołówek, Czesława | 1 mar. 1926 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I83840 | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | Ołówek, Franciszek | 24 paź. 1929 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67949 | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | Ołówek, Jan | 21 luty 1869 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67946 | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | Ołówek, Jan | 9 gru. 1900 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I78565 | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | Ołówek, Józef | 12 kwie. 1885 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I76154 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | Ołówek, Julianna | 24 paź. 1861 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67942 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | Ołówek, Katarzyna Niźnik | 19 gru. 1874 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67941 | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | Ołówek, Konstanty | 30 list. 1890 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I76085 | Drzewo Rodziny Kielaków |
34 | Ołówek, Marianna Łukasiak | 1 luty 1883 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67950 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | Ołówek, Stanisław | 11 luty 1883 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I92678 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | Ołówek, Wacław | 26 wrz. 1922 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I83839 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | Ołówka vel Ołówek, Wincenty | 17 kwie. 1871 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67919 | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | Ołówko vel Ołówek, Antoni | 21 luty 1966 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80597 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | Ołówko vel Ołówek, Rozalia Piotrowska | 19 list. 1938 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I80598 | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | Śliwa, Andrzej | 17 maj 1891 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I75669 | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | Śliwa, Józef Stanisław | 1 paź. 1931 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I84491 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | Śliwa, Marcjanna Zawadzka | 16 mar. 1931 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67901 | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | Śliwa, Marianna Gąsiorek | 14 mar. 1871 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I75670 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | Śliwa, Stanisław | 26 sier. 1926 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I83841 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | Śliwa, Stanisław | 16 gru. 1930 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I67900 | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | Śliwa, Stefania Krystyna | 15 mar. 1927 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I84142 | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | Śliwa, Tomasz | 3 kwie. 1891 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I96615 | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | Wasilewski, Józef | 5 kwie. 1921 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I82812 | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | Wierzba, Anna Śliwa | 3 sty. 1893 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I96619 | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | Zawadzka, Elżbieta Zaleska | 14 paź. 1902 | Wiktoria, wołomiński, mazowieckie, Polska | I75672 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.