Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 52.9423665, Długość: 20.755930499999977Wyniki 1 do 17 z 17
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babecka, Serafina Sosnowska | 1805 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I46697 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Bartołd, Karolina Gertruda Sosnowska | 15 mar. 1833 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I102242 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Czarzasta, Konstancja Smolińska | 28 paź. 1840 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104675 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Goździewski, Kazimierz | 26 czer. 1906 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I106387 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Milewska, Janina Goździewska | 25 czer. 1908 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I106388 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Mosakowska, Zofia Wilkowska | 24 luty 1699 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I127611 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Rykaczewska, Ewa Wilkowska | 1790 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I48263 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Smoleńska, Rozalia Wiktoria Sosnowska | 5 sier. 1836 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I108509 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Smoleński, Adam Jan | 31 gru. 1758 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104703 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Smolińska, Ewa Sosnowska | (wylicz.) 1806 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104702 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Smoliński, Błażej | 24 luty 1794 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104701 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Sosnowska, Weronika | 14 czer. 1816 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I46738 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Wilkowski, Józef Stanisław | 26 mar. 1799 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I48253 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Wilkowski, Mikołaj | 1746 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I48251 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Wilkowski, Tomasz | 16 sty. 1742 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I107164 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Wilkowski, Wawrzyniec | 15 sier. 1777 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I48250 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Wilkowski, Wincenty Jan | 4 kwie. 1828 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I99095 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 13 z 13
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goździewski, Kazimierz | 19 paź. 1907 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I106387 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Smoleńska, Anastazja Kakowska | 18 sty. 1847 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104704 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Smoleńska, Anna NN | 7 mar. 1794 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104708 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Smoleński, Adam Jan | 31 sty. 1845 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104703 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Smoleński, Aleksander | 12 luty 1788 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104707 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Smolińska, Ewa Sosnowska | 13 sier. 1885 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104702 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Smoliński, Błażej | 18 kwie. 1874 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I104701 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Sosnowska, Marianna Ossowska | 27 luty 1843 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I46699 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Sosnowska, Weronika | 21 maj 1832 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I46738 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Sosnowski, Kazimierz | 3 mar. 1872 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I46716 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Sosnowski, Tomasz | 30 list. 1818 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I46698 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Wilkowska, Marianna Długołęcka | 5 kwie. 1822 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I48252 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Wilkowski, Mikołaj | 2 mar. 1829 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska | I48251 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.