Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
cmentarz : Szerokość: 52.56295702886468, Długość: 20.00485897064209Wyniki 1 do 50 z 153
Imię i nazwisko | Pogrzeb | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bromirski, Karol | 9 mar. 1783 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I6906 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Brudzińska, Józefa Szulborska | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I9290 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Brudzińska, Katarzyna | 22 sier. 1790 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I73805 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Brudzińska, Marianna Katarzyna Ważyńska | 26 paź. 1784 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I6885 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Brudziński, Franciszek | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I18204 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
6 | Brudziński, Franciszek Leonard | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I20468 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Brudziński, Jakub | 30 maj 1788 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I6891 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Brudziński, Józef | 11 maj 1789 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I73710 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Brudzyńska, Emilia Przedpełska | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I22049 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
10 | Chyczewski, Szymon | 7 list. 1787 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I37245 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Ciarka, Józef | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I46596 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Dobiszewska, Domicela | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I27553 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Dobiszewska, Elżbieta Zdziarska | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I6907 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Dobrzeniecka, Apolonia Pasińska | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76029 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | Dobrzeniecki, Tomasz | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76016 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | Domański, Stanisław | gru. 2020 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I38810 | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | Dzięgielewska, Marianna Wojciechowska | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76003 | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | Dzięgielewski, Piotr | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76002 | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | Fatek, Tadeusz | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I100264 | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | Fatek, Wacława Kowalczyk | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I100262 | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | Fatek, Zygmunt | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I100263 | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | Fedryna, Janina Fatek | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I100265 | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | Gościcka, Danuta Leszczyńska | 2 lip. 2021 | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76087 | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | Gościcka, Kazimiera Leszczyńska | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I64432 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
25 | Gościcka, Władysława Ważyńska | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I64699 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
26 | Gościcka, Zofia Konopka | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I64348 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
27 | Gościcki, Franciszek | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I64431 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
28 | Gościcki, Jan | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I64433 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
29 | Gościcki, Stanisław | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I64347 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
30 | Jakubowska, Bronisława | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56143 | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | Jakubowska, Julianna Wolińska | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I99015 | Drzewo Rodziny Kielaków |
32 | Jakubowska, Marianna | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56157 | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | Jakubowska, NN | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56163 | Drzewo Rodziny Kielaków |
34 | Jakubowska, Władysława | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56140 | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | Jakubowska, Zofia | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56147 | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | Jakubowski, Antoni | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56144 | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | Jakubowski, Franciszek | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56142 | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | Jakubowski, NN | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56146 | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | Jakubowski, NN | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56148 | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | Jakubowski, Stanisław | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I100266 | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | Klusek vel Kluska, Andrzej | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I25091 | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | Konarzewska, Weronika Mikulska | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I27313 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
43 | Konarzewski, Klemens | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I27312 | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | Kowalczyk, Józef | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76893 | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | Kowalczyk, Leokadia Wacława Leszczyńska | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I25940 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
46 | Kowalczyk, Marian Józefat | data nieznana | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I67124 | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | Kowalczyk, Sabina NN | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76895 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
48 | Kowalczyk, Stanisław | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76894 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
49 | Kowalczyk, Wiktor | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I76891 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
50 | Kowalczyk, Łucja Sztendur | Blichowo - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska | I56133 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.