Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 52.2333059, Długość: 19.58042690000002Wyniki 1 do 14 z 14
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chodubski, Antoni | 27 luty 1818 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I46320 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Chodubski, Ignacy Bronisław | 1872 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I42048 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Chodubski, Maciej | 1786 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I46248 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Gumiński, Jan | 23 czer. 1862 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I46252 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Stępkowska, Stanisława Eufemia Ubysz | 19 wrz. 1880 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I45482 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Tafiłowska, Marianna Władysława Wilkońska | 1894 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I39978 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Ubysz, Eufemia Chodubska | 12 luty 1855 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I43318 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Wilkońska, Antonina Gumińska | (wylicz.) 1838 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I46361 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Wilkońska, Antonina Chodubska | 1 sty. 1857 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I39472 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Wilkońska, Karolina Tekla Woydecka | 30 paź. 1810 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I46101 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Wilkoński, Czesław | 17 maj 1896 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I39979 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Woydecka vel Wojdecka, Kunegunda Antonina | 3 czer. 1808 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I66687 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Zuchowicz, Celina Wanda Wilkońska | 1890 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I39977 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | Łada, Władysława Chodubska | 1867 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I43319 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 2 z 2
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chodubski, Eugeniusz Paweł | 15 maj 1872 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I43314 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Chodubski, Maciej | 14 mar. 1819 | Drzewoszki Wielkie, kutnowski, łódzkie, Polska | I46248 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.