podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
Wyniki 1 do 6 z 6
Imię i nazwisko ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mar. 1889 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I21451 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 31 mar. 1830 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20170 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 12 mar. 1828 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20169 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 10 luty 1841 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20163 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 17 sier. 1826 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20159 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 17 czer. 1843 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I29203 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 6 z 6
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 wrz. 1841 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I26024 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 7 mar. 1898 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I21435 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 18 mar. 1827 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20158 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 25 list. 1859 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20160 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 27 lip. 1859 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20178 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 20 mar. 1846 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20157 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko ![]() |
Funkcja ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1874 do 1877 | Dzierzążnia - folwark, płoński, mazowieckie, Polska | I20711 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.