podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 52.4344672, Długość: 19.963571199999933Wyniki 1 do 13 z 13
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aksamitowski, Józef | 16 luty 1830 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I110077 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Brochocka, Aniela Gadomska | 9 sier. 1812 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I48844 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Dobrska, Antonina Gadomska | 9 sier. 1812 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I23353 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Dobrska, Marianna | 12 lip. 1840 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I103368 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Dymek, Michalina Ziółkowska | 6 lip. 1894 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I92424 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Dłużniewski, Józef | 24 sty. 1830 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I20719 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | Gadomski, Aleksander | (wylicz.) 1824 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I130361 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | Golański, Franciszek | 1 paź. 1817 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I69413 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | Golański, Jan | 18 gru. 1791 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I63894 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | Romanowska, Józefa Golańska | 14 luty 1822 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I63896 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | Ziółkowski, Eugeniusz | 28 gru. 1896 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I92425 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | Ziółkowski, Julian | 10 luty 1901 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I92426 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | Żółtowski, Józef Antoni Ignacy | 15 sty. 1726 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I61964 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 6 z 6
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bańka, Antoni | 22 kwie. 1865 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I48209 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Bombalska, Jadwiga Michalak | 22 czer. 1855 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I64688 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Cieszkowski, Tomasz | 7 kwie. 1852 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I1725686 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Dobrska, Marianna | 26 list. 1840 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I103368 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Ziółkowska, Anna | 4 kwie. 1896 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I92422 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | Ziółkowski, Eugeniusz | 21 czer. 1898 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I92425 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 2 z 2
Imię i nazwisko | Funkcja | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dłużniewski, Jan | 1830 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I16029 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Gadomski, Stanisław | 1812 | Kępa, płocki, mazowieckie, Polska | I39707 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.