podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
miejscowość : Szerokość: 49.1218988, Długość: 17.8796252Wyniki 1 do 5 z 5
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zych, Jerzy | 24 mar. 1712 | Lipová, kraj zlínský, Czechy | I111703 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Zych, Józef | 23 mar. 1675 | Lipová, kraj zlínský, Czechy | I111729 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | Zych, Józef | 13 mar. 1757 | Lipová, kraj zlínský, Czechy | I111692 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | Zych vel Żychowski, Jan | 5 kwie. 1786 | Lipová, kraj zlínský, Czechy | I111690 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | Żychowski, Filip | (wylicz.) 1806 | Lipová, kraj zlínský, Czechy | I84574 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 2 z 2
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zych, Józef | 17 luty 1816 | Lipová, kraj zlínský, Czechy | I111692 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | Zych, Mikołaj | 22 gru. 1693 | Lipová, kraj zlínský, Czechy | I111734 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.