podróże naszej rodziny w czasie
Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków
Wyniki 1 do 7 z 7
Imię i nazwisko ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 sier. 1844 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79586 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 21 lip. 1890 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79588 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 9 gru. 1873 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I75886 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 27 wrz. 1850 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79590 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 12 kwie. 1855 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I92749 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 16 luty 1818 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I92753 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | 28 gru. 1817 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79605 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Wyniki 1 do 16 z 16
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sier. 1906 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79587 | Drzewo Rodziny Kielaków |
2 | ![]() | 28 wrz. 1914 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79586 | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | 13 luty 1919 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I123236 | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | 10 luty 1930 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I123237 | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | 25 paź. 1908 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I123168 | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | 9 sty. 1908 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I123169 | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | 1 mar. 1928 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I84143 | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | 20 list. 1913 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I75886 | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | 23 sier. 1917 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79590 | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | 15 sty. 1928 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79589 | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | ![]() | 24 maj 1855 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79604 | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | ![]() | 24 sty. 1876 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I118737 | Drzewo Rodziny Kielaków |
13 | ![]() | 24 luty 1883 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79605 | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | ![]() | 1 sty. 1887 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I79561 | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | 19 mar. 1821 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I92913 | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | 2 list. 1900 | Trawy, węgrowski, mazowieckie, Polska | I75671 | Drzewo Rodziny Kielaków |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.