podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 50 z 105 dla Nazwisko zawierające Goszczycki ORAZ Drzewo jest równy Drzewo Rodziny Kielaków
1 2 3 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69999 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
2 | ![]() | I25935 | ur. 3 sty. 1864 | Korytowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | I51812 | ur. (wylicz.) 1776 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
4 | ![]() | I21289 | ur. 17 sty. 1829 | Korytowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | I23267 | ur. (wylicz.) 1846 | Korytowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | I70037 | ur. 19 paź. 1728 | Strubiny, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | I59265 | ur. 24 sier. 1704 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | I101484 | ur. 5 paź. 1747 | Brudzyno, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | I29962 | ur. (wylicz.) 1799 | Kozłówko, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | I55102 | ch. 1697 | Dziektarzewo - kościół Św. Katarzyny, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
11 | ![]() | I70000 | ur. 13 lip. 1736 | Strubiny, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | ![]() | I78888 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
13 | ![]() | I26938 | ur. 5 kwie. 1825 | Kisielewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | ![]() | I84948 | ur. 6 mar. 1861 | Korytowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | I29953 | ur. 8 sty. 1810 | Kozłówko, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | I23486 | ur. 10 list. 1808 | Kozłówko, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | ![]() | I62079 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
18 | ![]() | I116138 | ur. (szac.) 1715 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
19 | ![]() | I29955 | ur. 8 wrz. 1807 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
20 | ![]() | I79689 | ur. 13 sier. 1870 | Korytowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
21 | ![]() | I27137 | ur. 10 maj 1838 | Jączewo Jeziorne, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | ![]() | I36361 | ur. (wylicz.) 1864 | Myszki, sierpecki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga |
23 | ![]() | I6049 | ur. 1 mar. 1845 | Jączewo Jeziorne, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga |
24 | ![]() | I22543 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
25 | ![]() | I29831 | ur. 19 luty 1763 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
26 | ![]() | I55068 | ur. 20 sty. 1821 | Kozłówko, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | ![]() | I62080 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
28 | ![]() | I55185 | ch. 2 kwie. 1739 | Sarbiewo - kościół Św. Antoniego, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | ![]() | I65816 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
30 | ![]() | I103979 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
31 | ![]() | I119334 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
32 | ![]() | I72368 | ur. 24 luty 1881 | Łężek, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
33 | ![]() | I77230 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
34 | ![]() | I104076 | ur. 1 gru. 1716 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
35 | ![]() | I103458 | ur. 30 paź. 1906 | Gradzanowo Zbęskie, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | ![]() | I79764 | ur. 1945 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
37 | ![]() | I52127 | ur. 29 sier. 1817 | Mańkowo, sierpecki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
38 | ![]() | I55067 | ur. 4 paź. 1819 | Kozłówko, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
39 | ![]() | I104478 | ur. (wylicz.) 1827 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
40 | ![]() | I29220 | ur. 12 paź. 1848 | Kozłówko, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | ![]() | I85387 | ur. 11 paź. 1861 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
42 | ![]() | I26826 | ur. 13 paź. 1800 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
43 | ![]() | I85433 | ur. 28 maj 1910 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
44 | ![]() | I85412 | ur. (wylicz.) 1859 | Kocięcin Brodowy, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | ![]() | I85386 | ur. 24 lip. 1876 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | ![]() | I104079 | ur. 1 gru. 1700 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | ![]() | I104078 | ur. 3 lip. 1706 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | ![]() | I28170 | ur. 28 luty 1958 | Dłużniewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga, Kielakowie |
49 | ![]() | I118579 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
50 | ![]() | I1723521 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków |
1 2 3 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.