podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 30 z 148 dla Nazwisko jest równy Grabowski ORAZ Drzewo jest równy Drzewo Rodziny Kielaków
1 2 3 4 5 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86003 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
2 | ![]() | I104331 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
3 | ![]() | I95795 | ur. 14 sier. 1824 | Dębinki, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
4 | ![]() | I16526 | ur. 4 sty. 1801 | Strubiny, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | I75174 | ur. ok. 1800 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
6 | ![]() | I60581 | ur. (wylicz.) 1743 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
7 | ![]() | I34428 | ur. 1783 | Kraszew, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
8 | ![]() | I56849 | ur. 14 maj 1816 | Czarna, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | I72532 | ur. 1 czer. 1861 | Psary, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
10 | ![]() | I43514 | ur. 1848 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
11 | ![]() | I61913 | ur. 20 sier. 1854 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
12 | ![]() | I60687 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
13 | ![]() | I108106 | ur. (wylicz.) 1887 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
14 | ![]() | I11180 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
15 | ![]() | I61911 | ur. 9 kwie. 1849 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
16 | ![]() | I102238 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
17 | ![]() | I97577 | ur. (wylicz.) 1840 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
18 | ![]() | I92075 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
19 | ![]() | I88854 | ur. 16 paź. 1911 | Bodzanów, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | ![]() | I4592 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
21 | ![]() | I30690 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
22 | ![]() | I74307 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
23 | ![]() | I1723272 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
24 | ![]() | I123138 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
25 | ![]() | I57760 | ur. (szac.) 1670 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
26 | ![]() | I106349 | ur. (wylicz.) 1785 | Grabowo Wielkie, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | ![]() | I34429 | ur. 1812 | Rasztów, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
28 | ![]() | I72582 | ur. 8 paź. 1857 | Goszczyno Karpięcino, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | ![]() | I119937 | ur. 5 list. 1857 | Natolin, węgrowski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | ![]() | I10706 | ur. (wylicz.) 1881 | Rasztów, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
1 2 3 4 5 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.