podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 50 z 134 dla Nazwisko jest równy Mijakowski ORAZ Drzewo jest równy Drzewo Rodziny Kielaków
1 2 3 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11225 | ur. 23 list. 1888 | Tupadły, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
2 | ![]() | I11241 | ur. 18 lip. 1841 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
3 | ![]() | I94828 | ur. 3 czer. 1888 | Płońsk, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
4 | ![]() | I11213 | ur. 17 lip. 1844 | Mączewo, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
5 | ![]() | I10987 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
6 | ![]() | I10999 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
7 | ![]() | I63500 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
8 | ![]() | I104600 | ur. (wylicz.) 1798 | Łaziska, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
9 | ![]() | I11232 | ur. 6 maj 1802 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
10 | ![]() | I11251 | ur. 2 lip. 1830 | Zdziar Gąsowski, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
11 | ![]() | I20863 | ur. 24 mar. 1851 | Zdziar Gąsowski, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Rościszewscy A - potomkowie Jakuba, Kielakowie |
12 | ![]() | I11143 | ur. 1 sier. 1868 | Giżynek, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
13 | ![]() | I11210 | ur. 1869 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
14 | ![]() | I11301 | ur. 5 wrz. 1833 | Bratoszewice, brzeziński, łódzkie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
15 | ![]() | I11230 | ur. 9 paź. 1895 | Główina, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
16 | ![]() | I116309 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
17 | ![]() | I11028 | ur. 19 sier. 1764 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
18 | ![]() | I114348 | ur. 14 mar. 1885 | Piotrków Trybunalski, łódzkie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | ![]() | I104622 | ur. 7 wrz. 1909 | Zagłoba, opolski, lubelskie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
20 | ![]() | I10983 | ur. 14 maj 1781 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
21 | ![]() | I11201 | ur. 13 wrz. 1867 | Nowopole, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
22 | ![]() | I14446 | ur. 31 sier. 1917 | Lublin, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
23 | ![]() | I11208 | ur. 1 paź. 1866 | Aleksandrowo, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
24 | ![]() | I11161 | ur. 6 kwie. 1899 | Warszawa, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
25 | ![]() | I11037 | ur. 20 sty. 1788 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
26 | ![]() | I116326 | ur. 26 sier. 1869 | Jastrzębnik, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
27 | ![]() | I11211 | ur. 5 luty 1841 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
28 | ![]() | I114212 | ur. 21 luty 1916 | Łódź, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | ![]() | I11236 | ur. 20 sty. 1812 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
30 | ![]() | I11032 | ur. 15 paź. 1775 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
31 | ![]() | I11252 | ur. 22 sty. 1828 | Zdziar Gąsowski, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
32 | ![]() | I11243 | ur. 6 paź. 1842 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
33 | ![]() | I11298 | ur. 22 sty. 1826 | Osse, zgierski, łódzkie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
34 | ![]() | I11087 | ur. 1 kwie. 1767 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
35 | ![]() | I11085 | ur. 28 maj 1763 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
36 | ![]() | I117463 | ur. 4 kwie. 1913 | Olunin, sochaczewski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | ![]() | I11202 | ur. 15 luty 1876 | Krajkowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
38 | ![]() | I11153 | ur. 1899 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
39 | ![]() | I11126 | ur. 13 mar. 1816 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
40 | ![]() | I114346 | ur. 31 mar. 1891 | Wieruszów, łódzkie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | ![]() | I11235 | ur. 20 sty. 1809 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
42 | ![]() | I11134 | ur. 1 sier. 1834 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
43 | ![]() | I11136 | ur. 8 wrz. 1838 | Łoniewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
44 | ![]() | I11090 | ur. ok. 1793 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
45 | ![]() | I114142 | ur. 6 maj 1861 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
46 | ![]() | I11300 | ur. 24 lip. 1831 | Paprotnia, rawski, łódzkie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
47 | ![]() | I10997 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
48 | ![]() | I11033 | ur. 26 paź. 1777 | Turowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
49 | ![]() | I116306 | ur. (szac.) 1819 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
50 | ![]() | I21777 | ur. 24 mar. 1867 | Płonna Nieborskich, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Rościszewscy A - potomkowie Jakuba, Kielakowie |
1 2 3 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.