Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 158 for Last Name equals Starczewski AND Tree equals Drzewo Rodziny Kielaków
# | First & lastname ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location | Tree | Branch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I72558 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
2 | ![]() | I77557 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
3 | ![]() | I78014 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
4 | ![]() | I89967 | b. 12 Jul 1818 | Miączyn, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
5 | ![]() | I26425 | b. 1 Mar 1896 | Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
6 | ![]() | I87739 | b. 20 Feb 1767 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | I78902 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
8 | ![]() | I84001 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
9 | ![]() | I60861 | b. 30 Nov 1862 | Kruszewie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
10 | ![]() | I77406 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
11 | ![]() | I78126 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
12 | ![]() | I89955 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
13 | ![]() | I94148 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
14 | ![]() | I72501 | b. 8 Jun 1730 | Zbyszyno Reszki, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | I51933 | b. 17 May 1787 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
16 | ![]() | I51931 | b. 19 Jan 1793 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
17 | ![]() | I50226 | b. Cal 1823 | Starczewo-Kanie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
18 | ![]() | I13580 | b. 30 Jan 1836 | Skarszyn, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
19 | ![]() | I24650 | b. 21 Sep 1861 | Starczewo Wielkie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
20 | ![]() | I26428 | b. 25 May 1877 | Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
21 | ![]() | I18269 | b. 18 Feb 1753 | Starczewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
22 | ![]() | I64962 | b. 25 Apr 1937 | Przedpełce, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
23 | ![]() | I2261 | b. 28 Aug 1720 | Starczewo Wielkie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
24 | ![]() | I72506 | b. 1 Jan 1740 | Strzeszewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
25 | ![]() | I77221 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
26 | ![]() | I26427 | b. Cal 1882 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
27 | ![]() | I27883 | b. 20 Jun 1889 | Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
28 | ![]() | I29472 | b. 21 Feb 1919 | Dudley, Massachusetts, USA ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
29 | ![]() | I72500 | b. 19 Jan 1727 | Zbyszyno Reszki, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
30 | ![]() | I71997 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
31 | ![]() | I27901 | b. 9 Jun 1757 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
32 | ![]() | I29668 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
33 | ![]() | I76898 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
34 | ![]() | I91754 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
35 | ![]() | I119536 | b. Yes, date unknown | Drzewo Rodziny Kielaków | |
36 | ![]() | I53968 | b. 27 Jan 1695 | Zbyszyno Otrokowe, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
37 | ![]() | I119531 | b. Cal 1706 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
38 | ![]() | I23247 | b. Cal 1751 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
39 | ![]() | I112438 | c. 14 Apr 1786 | Skołatowo - kościół Św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | ![]() | I87744 | b. 10 Sep 1800 | Zbyszyno Wielkie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
41 | ![]() | I22916 | b. 4 Apr 1801 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
42 | ![]() | I50451 | b. 20 Sep 1864 | Ułtowo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | ![]() | I23626 | b. 3 Jun 1883 | Starczewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
44 | ![]() | I105572 | b. 17 Sep 1900 | Czerniewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | ![]() | I23368 | b. 22 Feb 1842 | Starczewo Wielkie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | ![]() | I95076 | b. 14 Aug 1911 | Krubin, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
47 | ![]() | I119539 | b. 16 Jan 1763 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
48 | ![]() | I87745 | b. 21 Aug 1803 | Zbyszyno Wielkie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
49 | ![]() | I87746 | b. 20 Jul 1806 | Zbyszyno Wielkie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | ![]() | I24654 | b. 30 Jan 1836 | Skarszyn, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
We do not perform individual genealogical research.