podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 50 z 132 dla Nazwisko jest równy Wołowska ORAZ Drzewo jest równy Drzewo Rodziny Kielaków
1 2 3 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I80229 | ur. 5 luty 1701 | Łoniewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie |
2 | ![]() | I6041 | ur. 28 sty. 1808 | Trębin, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
3 | ![]() | I7366 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II, Kielakowie | |
4 | ![]() | I51426 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
5 | ![]() | I79830 | ur. 16 sty. 1685 | Woźniki, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
6 | ![]() | I89871 | ur. 23 kwie. 1755 | Sąchocino-Czyżewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
7 | ![]() | I7293 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II | |
8 | ![]() | I7322 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II | |
9 | ![]() | I7348 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II | |
10 | ![]() | I7354 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II | |
11 | ![]() | I20503 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
12 | ![]() | I51430 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
13 | ![]() | I20490 | ur. 26 sier. 1760 | Sąchocino-Suchardy, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
14 | ![]() | I9863 | ur. 17 maj 1778 | Śniegocin, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
15 | ![]() | I9075 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
16 | ![]() | I78343 | ur. 14 lip. 1775 | Sokolniki, Baboszewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
17 | ![]() | I39659 | ur. (wylicz.) 1785 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
18 | ![]() | I7306 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II, Kielakowie | |
19 | ![]() | I7318 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II, Kielakowie | |
20 | ![]() | I20512 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
21 | ![]() | I20534 | ur. 4 gru. 1703 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
22 | ![]() | I68461 | ur. (wylicz.) 1769 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
23 | ![]() | I76478 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
24 | ![]() | I7073 | ur. 2 luty 1767 | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II, Kielakowie | |
25 | ![]() | I89877 | ur. 14 list. 1709 | Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
26 | ![]() | I7299 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II, Kielakowie | |
27 | ![]() | I7321 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II | |
28 | ![]() | I9865 | ur. 6 luty 1865 | Płock, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
29 | ![]() | I51402 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
30 | ![]() | I78342 | ur. 10 luty 1774 | Sokolniki, Baboszewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
31 | ![]() | I7303 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II, Kielakowie | |
32 | ![]() | I41509 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
33 | ![]() | I20505 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
34 | ![]() | I68470 | ur. (wylicz.) 1771 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
35 | ![]() | I100350 | ur. 1799 | Warszawa, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
36 | ![]() | I7351 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Wołowscy herbu Prus II | |
37 | ![]() | I68472 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
38 | ![]() | I89875 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
39 | ![]() | I82163 | ur. 17 luty 1709 | Wołowa, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
40 | ![]() | I20536 | ur. 25 gru. 1728 | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
41 | ![]() | I81735 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | Kielakowie | |
42 | ![]() | I80167 | ur. 3 paź. 1794 | Baboszewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
43 | ![]() | I89869 | ur. (wylicz.) 1729 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
44 | ![]() | I80169 | ur. 13 mar. 1797 | Baboszewo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
45 | ![]() | I89873 | ur. 15 mar. 1761 | Sąchocino-Czyżewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
46 | ![]() | I9076 | ur. 1896 | Drzewo Rodziny Kielaków | |
47 | ![]() | I20537 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
48 | ![]() | I79828 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków | |
49 | ![]() | I89870 | ur. 3 paź. 1753 | Sąchocino-Czyżewo, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Drzewo Rodziny Kielaków |
50 | ![]() | I39662 | ur. data nieznana | Drzewo Rodziny Kielaków |
1 2 3 Dalej» | Mapa (ciepła) występowania
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.