podróże naszej rodziny w czasie
Opis | Liczba |
---|---|
Osoby | 128,400 |
Mężczyźni | 66,565 (51,84%) |
Kobiety | 61,829 (48,15%) |
Osoby nieznanej płci | 6 (0%) |
Żyjący | 7,890 |
Rodziny | 45,875 |
Unikalne nazwiska | 11,402 |
Wszystkie Zdjęcia | 7,379 |
Wszystkie Dokumenty | 405 |
Wszystkie Nagrobki | 1,612 |
Wszystkie Historie | 77 |
Wszystkie Nagrania | 6 |
Wszystkie Filmy | 18 |
Wszystkie Artykuły | 102 |
Wszystkie Mapy | 15 |
Wszystkie Metryki | 1,358 |
Wszystkie Nekrologi | 309 |
Wszystkie Odznaczenia | 41 |
Wszystkie Parafie | 53 |
Wszystkie Postoliska | 622 |
Wszystkie Herby | 276 |
Źródła | 1,576 |
Liczba odwołań do źródeł | 72,692 |
Średnia długość życia1 | 53 lat, 53 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Hunya ben Natan) | ok. 1 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Ludwika Wiktoria Ewa Dziewanowska | 105 lat 6 dni |
Szymon Zakrzewski | 105 lat |
Stanisław Tułodziecki | 105 lat |
Bolesław Stefan Przedpełski | 104 lat 34 dni |
Anna Kaczmarek (z domu NN) | 104 lat |
Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska) | 104 lat |
Stanisław Jankowski | 104 lat |
Maria Magdalena Jurasz | 103 lat 332 dni |
Henryka Sztandur (z domu Domagalska) | 103 lat 236 dni |
Helena Pawłowska (z domu Witt) | 103 lat |
1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.