podróże naszej rodziny w czasie
Opis | Liczba |
---|---|
Osoby | 136,829 |
Mężczyźni | 70,859 (51.79%) |
Kobiety | 65,964 (48.21%) |
Osoby nieznanej płci | 6 (0%) |
Żyjący | 7,961 |
Rodziny | 49,239 |
Unikalne nazwiska | 11,882 |
Wszystkie Zdjęcia | 7,524 |
Wszystkie Dokumenty | 412 |
Wszystkie Nagrobki | 1,685 |
Wszystkie Historie | 78 |
Wszystkie Nagrania | 6 |
Wszystkie Filmy | 18 |
Wszystkie Artykuły | 103 |
Wszystkie Mapy | 17 |
Wszystkie Metryki | 1,463 |
Wszystkie Nekrologi | 320 |
Wszystkie Odznaczenia | 42 |
Wszystkie Parafie | 53 |
Wszystkie Postoliska | 622 |
Wszystkie Herby | 278 |
Źródła | 1,640 |
Liczba odwołań do źródeł | 80,296 |
Średnia długość życia1 | 53 lat, 70 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Hunya ben Natan) | ok. 1 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Ludwika Wiktoria Ewa Dziewanowska | 105 lat 6 dni |
Szymon Zakrzewski | 105 lat |
Stanisław Tułodziecki | 105 lat |
Bolesław Stefan Przedpełski | 104 lat 34 dni |
Anna Kaczmarek (z domu NN) | 104 lat |
Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska) | 104 lat |
Stanisław Jankowski | 104 lat |
Maria Magdalena Jurasz | 103 lat 332 dni |
Henryka Sztandur (z domu Domagalska) | 103 lat 236 dni |
Helena Pawłowska (z domu Witt) | 103 lat |
1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.