podróże naszej rodziny w czasie
Opis | Liczba |
---|---|
Osoby | 124,858 |
Mężczyźni | 64,749 (51,86%) |
Kobiety | 60,103 (48,14%) |
Osoby nieznanej płci | 6 (0%) |
Żyjący | 7,846 |
Rodziny | 44,409 |
Unikalne nazwiska | 11,128 |
Wszystkie Zdjęcia | 7,330 |
Wszystkie Dokumenty | 398 |
Wszystkie Nagrobki | 1,571 |
Wszystkie Historie | 77 |
Wszystkie Nagrania | 6 |
Wszystkie Filmy | 18 |
Wszystkie Artykuły | 99 |
Wszystkie Mapy | 15 |
Wszystkie Metryki | 1,306 |
Wszystkie Nekrologi | 309 |
Wszystkie Odznaczenia | 41 |
Wszystkie Parafie | 53 |
Wszystkie Postoliska | 622 |
Wszystkie Herby | 274 |
Źródła | 1,537 |
Liczba odwołań do źródeł | 69,040 |
Średnia długość życia1 | 53 lat, 15 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Hunya ben Natan) | ok. 1 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Wincenty Piotr Wołłowicz | 167 lat |
Ludwika Wiktoria Ewa Dziewanowska | 105 lat 6 dni |
Szymon Zakrzewski | 105 lat |
Stanisław Tułodziecki | 105 lat |
Bolesław Stefan Przedpełski | 104 lat 34 dni |
Anna Kaczmarek (z domu NN) | 104 lat |
Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska) | 104 lat |
Stanisław Jankowski | 104 lat |
Maria Magdalena Jurasz | 103 lat 332 dni |
Henryka Sztandur (z domu Domagalska) | 103 lat 236 dni |
1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.